Tìm nhà hàng
VIETHERITAGE
Ẩm thực Việt Nam
Ẩm thực Việt Nam
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thực đơn
GỎI | |
GỎI TÔM RONG TẢO BIỂN | 176.000 VNĐ |
GỎI CÁ DI SẢN VIỆT | 220.000 VNĐ |
GỎI TIẾN VUA TÔM THỊT | 134.000 VNĐ |
GỎI CỦ HỦ DỪA TÔM THỊT | 134.000 VNĐ |
GỎI HẢI SẢN | 231.000 VNĐ |
GỎI SẢ HẢI SẢN | 231.000 VNĐ |
GỎI BỒN BỒN TÔM GÀ | 143.000 VNĐ |
GỎI BẮP CHUỐI TÔM MỰC |
176.000 VNĐ |
SÚP | |
SÚP BẮP NON VÀ NẤM NẤU CUA | 77.000 VNĐ |
SÚP BONG BÓNG CÁ NẤU CUA GÀ | 88.000 VNĐ |
SÚP ỐC BÀO NGƯ NẤU CUA | 110.000 VNĐ |
SÚP BẮP CẢI GÓI | 77.000 VNĐ |
SÚP GÀ TAM TƠ | 77.000 VNĐ |
SÚP NHA ĐAM SÒ ĐIỆP | 77.000 VNĐ |
SÚP BẮP BÒ KHOAI TÂY |
77.000 VNĐ |
CHẢ GIÒ | |
CHẢ GIÒ TÔM | 143.000 VNĐ |
CHẢ GIÒ CUA BỂ | 143.000 VNĐ |
CHẢ GIÒ CUỐN HẢI SẢN | 143.000 VNĐ |
CHẢ GIÒ BÁNH TRÁNG MÈ | 143.000 VNĐ |
CHẢ GIỎ THỊT | 110.000 VNĐ |
GỎI CUỐN | 110.000 VNĐ |
CUỐN DIẾP |
110.000 VNĐ |
ĐẬU HŨ | |
ĐẬU HŨ CHIÊN LƯỚT VÁN | 88.000 VNĐ |
ĐẬU HŨ MÃ LAI CHIÊN XÙ | 143.000 VNĐ |
ĐẬU HŨ MÃ LAI HẤP SÒ ĐIỆP | 132.000 VNĐ |
TÔM | |
TÔM SÚ CHIÊN GIÒN TIÊU XANH | 77.000 VND/ 100GR |
TÔM SÚ CHIÊN GIÒN SỐT TRÁI CÂY | 77.000 VND/ 100GR |
TÔM SÚ HẤP TRÁI DỪA | 200.000 VND/ 200GR |
TÔM SÚ NƯỚNG MUỐI ỚT | 200.000 VND/ 200GR |
TÔM HÙM | THEO THỜI GIÁ |
- TÔM HÙM SỐT TRÁI CÂY | |
TÔM CÀNG | 1.122.000 VND/ KG |
- TÔM CÀNG CHIÊN SỐT HỘT VỊT MUỐI | |
- TÔM CÀNG RANG ME | |
- TÔM CÀNG KHO TÀU | 572.000 VND/ THỐ |
- TÔM CÀNG NƯỚNG BƠ TỎI (NƯỚNG TRƯỜNG) |
THEO THỜI GIÁ |
CUA | |
CUA LỘT | |
- CUA LỘT CHIÊN GIÒN SỐT ME CAY | 88.000 VND/ CON |
- CUA LỘT XÓC TỎI | 88.000 VND/ CON |
- CUA LỘT CHIÊN SỐT CHUA NGỌT | 88.000 VND/ CON |
- CUA THU (CHIM) CHIÊN | 198.000 VND/ CON |
CUA BỂ | 506.000 VND/ CON |
- CUA BỂ NƯỚNG | |
- CUA BỂ RANG MUỐI | |
- CUA BỂ RANG MUỐI HOA TIÊU | |
- CÀNG CUA BÁCH HOA |
253.000 VND/ 6 CÁI |
MỰC 198.000 VND/250GR |
|
MỰC HẤP RƯỢU HOA TIÊU | |
MỰC MỘT NẮNG CHIÊN MẮM NHĨ | |
MỰC NƯỚNG MUỐI ỚT |
|
HẾN | |
HẾN XÀO XÚC BÁNH TRÁNG |
110.000 VND |
CÁ | |
CÁ TẦM 3 MÓN | 814.000 VND/ KG |
- SASHIMI MÙ TẠT HAY GỎI CÁ | |
- NƯỚNG X.O HAY NƯỚNG MUỐI ỚT | |
- LẨU MEKONG HAY LẨU CHUA CAY THƯỢNG HẠI | |
- CÁ TẦM NƯỚNG NỒI ĐẤT | |
CÁ MÚ | 693.000 VND/ KG |
- CÁ MÚ CHIÊN GIÒN SỐT SÒ ĐIỆP TÔM TƯƠI | |
CÁ CHÌNH 2 MÓN - NƯỚNG MUỐI ỚT HOA TIÊU VÀ LẨU MĂNG CHUA |
790.000 VND/ KG |
CÁ LĂNG: 2 MÓN | 506.000 VND/ KG |
- CÁ LĂNG NƯỚNG MUỐI ỚT | |
- CÁ LĂNG CHUA | |
CÁ ĐIÊU HỒNG | 253.000 VND/ CON |
- CÁ ĐIÊU HỒNG HẤP NGỌC KỲ LÂN | |
- CÁ ĐIÊU HỒNG OM RIỀNG MẺ | |
- CÁ ĐIÊU HỒNG QUAY GIÒN SỐT TỨ XUYÊN | |
- CÁ ĐIÊU HỒNG CHIÊN XÙ | |
CÁ THÁC LÁC CHIÊN |
150.000 VND/ 200GR |
HEO | |
SƯỜN CHÌA NƯỚNG RIỀNG MẺ | 187.000 VNĐ/Phần |
GIÒ HEO MUỐI CHIÊN + KIM CHI | 174.000 VNĐ/Phần |
SƯỜN HEO NƯỚNG SẢ | 174.000 VNĐ/250gr |
SƯỜN HEO NƯỚNG MÈ | 174.000 VNĐ/250gr |
SƯỜN HEO SỐT CHUA NGỌT | 174.000 VNĐ/250gr |
BÒ - 209.000 VNĐ/200gr | |
BÒ XÀO CỦ HÀNH | |
BÒ NƯỚNG MẬT ONG | |
BÒ QUANH LỬA HỒNG | |
BÒ LÚC LẮC MÙ TẠT VÀ TƯƠNG X.O | |
BÒ BÓP THẤU | |
BÒ LÚC LẮC | |
GÀ - 374.000 VNĐ/CON | |
GÀ HẤP MUỐI NỒI ĐẤT | |
GÀ NƯỚNG NỒI ĐẤT | |
GÀ XÀO SẢ ỚT | |
GÀ NƯỚNG LÁ CHANH | |
CÁNH GÀ - 174.000 VNĐ/4 CÁNH | |
CÁNH GÀ CHIÊN SỐT ME CAY | |
CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚNG MẮM NHĨ | |
VỊT - 176.000 VNĐ/phần | |
VỊT NẤU CHAO | |
VỊT NƯỚNG RIỀNG MẺ | |
VỊT RÔTI | |
VỊT NẤU BIA TƯƠI | |
VỊT NẤU CHAO |
LẨU | |
LẨU CÁ ĐIÊU HỒNG NẤU RIÊU | 308.000 VNĐ |
LẨU HẢI SẢN CHUA CAY | 341.000 VNĐ |
LẨU HẢI SẢN NẤM RAU MÙA | 352.000 VNĐ |
CƠM - MÌ - BÚN - MIẾN | |
CƠM HẤP LÁ SEN | 132.000 VNĐ |
CƠM HƯỚNG DƯƠNG | 132.000 VNĐ |
CƠM CHIÊN THƠM HẢI SẢN | 132.000 VNĐ |
CƠM CHIÊN HẢI SẢN | 132.000 VNĐ |
CƠM SEN | 132.000 VNĐ |
CƠM CHIÊN GÀ XÉ CÁ MẶN | 132.000 VNĐ |
CƠM TRẮNG | 42.000 VNĐ |
MÌ XÀO HẤP TAM BƠ | 165.000 VNĐ |
MÌ XÀO HẢI SẢN | 176.000 VNĐ |
BÚN XÀO TÔM TRỨNG XÁ XÍU | 176.000 VNĐ |
MIẾN XÀO CUA BỂ | 176.000 VNĐ |
RAU | |
RAU MUỐNG XÀO TỎI | 77.000 VNĐ |
NẤM ĐÙI GÀ XÀO SÒ ĐIỆP | 176.000 VNĐ |
SÒ ĐIỆP XÀO NẤM ĐÔNG CÔ | 154.000 VNĐ |
CẢI RỔ XÀO DẦU HÀO | 110.000 VNĐ |
CẢI RỔ XÀO NẤM CHAO | 110.000 VNĐ |
CẢI RỔ XÀO CHẤM CHAO | 110.000 VNĐ |
RAU THẬP CẨM LUỘC CHẤM NƯỚC TƯƠNG BẦN | 110.000 VNĐ |
RAU THẬP CẨM LUỘC CHẤM MẮN KHO QUẸT | 110.000 VNĐ |
CANH | |
CANH NGHÊU THÌ LÀ ĐẬU NHẬT | 132.000 VNĐ |
CANH RONG BIỂN NẤU TÔM | 132.000 VNĐ |
CANH CẢI BẸ XANH TRỨNG BẮP THỊT BẰM | 110.000 VNĐ |
CANH CHUA CÁ BÔNG LAU | 132.000 VNĐ |
CANH CHUA CÁ LÓC | 132.000 VNĐ |
CANH CHUA CÁ THÁC LÁC | 132.000 VNĐ |
CANH MĂNG CÁ BÔNG LAU | 132.000 VNĐ |
CANH MĂNG THÁC LÁC | 132.000 VNĐ |
CANH CÁ THÌ LÀ | 132.000 VNĐ |
CANH HẾN THÌ LÀ | 132.000 VNĐ |
CANH RAU MUỐNG TÔM (THỊT BẰM) | 132.000 VNĐ |
KHỔ QUA NHỒI CÁ THÁC LÁC | 132.000 VNĐ |
CANH BÒ SẢ | 132.000 VNĐ |
CANH MỒNG TƠI THỊT BẰM (TÔM) | 132.000 VNĐ |
CANH CHUA TÔM | 132.000 VNĐ |
MÓN MẶN | |
THỊT NẠC KHO TIÊU (250 gr) |
110.000 VNĐ/thố |
THỊT ĐÔNG DƯA CHUA | 132.000 VNĐ |
GÀ KHO GỪNG (350 gr) | 132.000 VNĐ/thố |
CÁ KÈO KHO TIÊU (200 gr) | 132.000 VNĐ/thố |
TÔM RIM MẶN (200 gr) | 132.000 VNĐ/thố |
TÔM CÀNG KHO TÀU (500 gr) | 572.000 VNĐ/thố |
TÔM RIM SẢ | 200.000 VNĐ/250gr |
TÔM KHO TỘ | 150.000 VNĐ/200gr |
CÁ BÔNG LAU KHO TỘ | 150.000 VNĐ/thố |
CÁ LÓC KHO TỘ | 150.000 VNĐ/thố |
CÁ KÈO KHO TIÊU | 150.000 VNĐ/thố |
NABEYAKY UDON (MỲ NƯỚC) | |
SUKIYAKI UDON (MỲ XÀO) | |
MISO SÚP (ĐẬU HŨ + NGHUÊ) | |
TEMPURAMORIWASE (TÔM & CÁC LOẠI RAU CỦ CHIÊN) | |
CHAWAN MUSHI (TRỨNG HẤP) | |
YAKITORI (GÀ NƯỚNG) | |
SAKE SHIOYAKI (CÁ HỒI PHẤT MUỐI NƯỚNG) | |
YAKI OMGIRI (CƠM NẮM TRẮNG) | |
DHITASHI (RAU BÓ XÔI LUỘC LẠNH) | |
HYAYAKO (ĐẬU HŨ LẠNH) | |
YUDOFU (LẨU ĐẬU HŨ) | |
SUKIYAKI (LẨU BÒ) | |
SUKINATA ( LẨU HẢI SẢN NHẬT) | |
SHYABU SHYABU (LẨU HẢI SẢN NHẬT) | |
NIMONO |