NHÀ HÀNG CỔ THÀNH TÂY ĐÔ
Hang Duong tourist area, Cai Khe ward, Ninh Kieu dist., Can Tho city, Vietnam Telephone Number: (0710) 248 3939 -
Giới thiệu địa điểm
Địa chỉ: Khu du lịch Hàng Dương, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Việt Nam
Điện Thoại: (0710) 248 3939 - Fax:
Trang Web: hiện chưa có
E-mail:
Giờ mở cửa: 8:30 - 22:30
Ngày nghỉ định kỳ: Không có ngày nghỉ
Giá bình quân / người: 100.000 ~ 300.000 (VND)
Chấp nhận thanh toán thẻ: Chưa áp dụng
Ngoại ngữ khả dụng: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Sức chứa: 1000~
Chỗ đậu xe: Có (miễn phí)
Giao hàng: Có
Thực đơn
- MÓN ĐẶC BIỆT - KHAI VỊ
- SÚP - SÀ LÁCH - KHÔ - GỎI
- CƠM - CHÁO - MÌ - BÚN - LẨU
- CÁC MÓN MẶN - CÁC MÓN XÀO - RAU
- CÁC MÓN KHÁC
- GIẢI KHÁT
| MÓN ĐẶC BIỆT | |
| CHẢ GIÒ CỔ THÀNH | 69.000 - 79.000đ/dĩa |
| GỎI ĐU ĐỦ CỔ THÀNH | 79.000 - 89.000đ/dĩa |
| CƠM CỔ THÀNH | 79.000 - 89.000đ/dĩa |
| TÉP ĐẤT RANG MUỐI HỒNG KÔNG | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| GÀ CỔ THÀNH | 269.000 - 279.000đ/con |
| SƯỜN DÊ NƯỚNG CỔ THÀNH | 79.000 - 89.000đ/dĩa |
| SƯỜN HEO NƯỚNG CỔ THÀNH | 69.000 - 79.000đ/dĩa |
| MỰC NƯỚNG CỔ THÀNH | 149.000 - 159.000đ/dĩa |
| BA BA NẤU RƯỢU VANG | 380.000đ/kg |
| LẨU GÀ NẤU CHANH ỚT KIỂU THÁI | 239.000đ/con |
| LẨU NẤM CỔ THÀNH | 249.000 - 259.000đ/dĩa |
MÓN KHAI VỊ |
|
| CHẢ GIÒ PHÔ MAI HẢI SẢN | 59.000 – 69.000đ/dĩa |
| ĐẬU HỦ NON CHIÊN GIÒN | 39.000 – 49.000đ/dĩa |
| ĐẬU HỦ CHIÊN SẢ |
29.000 – 35.000đ/dĩa |
| ĐẬU HỦ SỮA CHIÊN XÙ | 39.000 – 49.000đ/dĩa |
| CỒI SÒ ĐIỆP CHIÊN XÙ |
69.000 – 79.000đ/dĩa |
| TỔ CHIM LÒNG BÀN CHÂN GÀ | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| CHẢ CÁ THÌ LÀ CHIÊN GIÒN |
69.000 – 79.000đ/dĩa |
| TÔM LĂN BỘT CHIÊN | 79.000 – 89.000đ/dĩa |
| BẮP XÀO TÔM KHÔ | 49.000 – 59.000đ/dĩa |
| KHOAI LANG NƯỚNG | 29.000 – 35.000đ/dĩa |
| KHỔ QUA CHÀ BÔNG | 39.000 – 49.000đ/dĩa |
| BẮP GIÒ HEO CHIÊN GIÒN | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| BẮP BÒ LUỘC SẢ |
69.000 – 79.000đ/dĩa |
| BÒ CUỘN TRỨNG | 59.000 – 69.000đ/dĩa |
| CƠM CHÁY KHO QUẸT | 59.000 – 69.000đ/dĩa |
| XÚC XÍCH NƯỚNG | 49.000 – 59.000đ/dĩa |
| SÚP | |
| SÚP CUA |
19.000 – 25.000đ/chén |
| SÚP HẢI SẢN | 19.000 – 25.000đ/chén |
| SÚP TÔM | 19.000 – 25.000đ/chén |
| SÚP BẮP NON GÀ XÉ |
19.000 – 25.000đ/chén |
| SÚP RONG BIỂN |
29.000 – 35.000đ/chén |
| SÚP TÔM GIẤM CÚNG (THỐ) | 39.000 – 45.000đ/thố |
SALAD |
|
| SALAD DẦU GIẤM | 29.000 – 35.000đ/dĩa |
| SALAD TRỨNG | 39.000 – 49.000đ/dĩa |
| SALAD HẢI SẢN | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| SALAD NGA | 59.000 – 69.000đ/dĩa |
| SALAD CÁ MỒI | 39.000 – 49.000đ/dĩa |
CÁC MÓN KHÔ |
|
| KHÔ MỰC | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| KHÔ CÁ SẶC RẰN | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| KHÔ CÁ LÓC | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| KHÔ CÁ KÈO | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| KHÔ CÁ CHẠCH | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| KHÔ THẬP CẨM | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| KHÔ TRÂU MỘT NẮNG | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| KHÔ CÁ SẶC ĐIỆP | 59.000 – 69.000đ/dĩa |
CÁC MÓN GỎI |
|
| GỎI HẢI SẢN |
69.000 – 79.000đ/dĩa |
| GỎI BÒ BÓP THẤU | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| GỎI BÒ ĐỒNG NỘI | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| GỎI SÒ HUYẾT THÁI | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| GỎI THẬP CẨM HẢI SẢN |
69.000 – 79.000đ/dĩa |
| CƠM - CHÁO - MÌ - BÚN | |
| CƠM TRẮNG (Thố) | 20.000 – 25.000đ/thố |
| CƠM RANG DƯƠNG CHÂU | 59.000 – 69.000đ/dĩa |
| CƠM RANG TỎI | 35.000 – 45.000đ/dĩa |
| CƠM RANG TRỨNG | 39.000 – 49.000đ/dĩa |
| CƠM RANG CÁ MẶN | 59.000 – 69.000đ/dĩa |
| CƠM RANG HẢI SẢN | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| CHÁO HÀU (Tô) | 99.000 – 109.000đ/tô |
| CHÁO SÒ HUYẾT (Tô) | 79.000 – 89.000đ/tô |
| CHÁO BÒ BẰM (Tô) | 79.000 – 89.000đ/tô |
| CHÁO GÀ XÉ PHAI | 239.000 – 259.000đ/con |
| MÌ XÀO HẢI SẢN | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| MÌ XÀO BÒ |
69.000 – 79.000đ/dĩa |
| MÌ XÀO THẬP CẨM | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| MÌ XÀO GIÒN | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| MIẾN XÀO CUA | (Theo thời giá) |
| BÚN GẠO XÀO SINGAPORE | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| BÁNH PHỞ XÀO BÒ | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| BÁNH PHỞ XÀO HẢI SẢN | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| MÌ Ý SỐT BÒ BẰM | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| MÌ Ý SỐT HẢI SẢN | 79.000 – 89.000đ/dĩa |
| LẨU | |
| LẨU GÀ NẤU NẤM | 149.000 – 159.000đ/lẩu |
| LẨU THÁI HẢI SẢN | 149.000 – 159.000đ/lẩu |
| LẨU GÀ NẤU THÁI | 149.000 – 159.000đ/lẩu |
| LẨU ỐC BƯƠU NẤU CHUỐI |
109.000 – 119.000đ/lẩu |
| LẨU THÁI TÔM CÀNG | (THEO THỜI GIÁ) |
| LẨU THÁI TÔM LÓNG | (THEO THỜI GIÁ) |
| LẨU THÁI TÔM SÚ | (THEO THỜI GIÁ) |
| LẨU CUA ĐỒNG HẢI SẢN | 149.000 – 159.000đ/lẩu |
| LẨU THÁI CUA | (THEO THỜI GIÁ) |
| LẨU THÁI GHẸ | (THEO THỜI GIÁ) |
| LẨU GÀ NẤU LÁ VANG | 149.000 – 159.000đ/lẩu |
| LẨU CA KÈO NẤU LÁ VANG | 119.000 – 129.000đ/lẩu |
| LẨU LƯƠN NẤU KHOAI CAO | (THEO THỜI GIÁ) |
| CÁ ĐIÊU HỒNG NẤU TÌNH ĐỜI | 109.000 – 119.000đ/lẩu |
| LẨU ĐẦU CÁ HỒI NẤU MẺ | 109.000 – 119.000đ/lẩu |
| PÍN BÒ BẮP BÒ TIỀM THUỐC BẮC | 109.000 – 119.000đ/thố |
| MÓN MẶN | |
| TÔM CANG KHO TÀU | Tính Kg |
| CÁ LÓC KHO TỘ | 99.000 – 109.000đ/con |
| TÉP RAM MẶN | 59.000 – 69.000đ/dĩa |
| CÁ HE KHO LẠT | 49.000 – 59.000đ/phần |
| CÁ MÈ VINH KHO LẠT | 49.000 – 59.000đ/phần |
| CÁ CHẠCH KHO NGHỆ | 59.000 – 69.000đ/phần |
| CÁ BỐNG DỪA KHO TIÊU | 59.000 – 69.000đ/phần |
| CÁ BÔNG LAU KHO TỘ | 69.000 – 79.000đ/phần |
| CÁ RÔ KHO TỘ | 49.000 – 59.000đ/phần |
| CÁ KÈO KHO TỘ | 49.000 – 59.000đ/phần |
| CÁ NGÁT KHO TỘ | 69.000 – 79.000đ/phần |
| LƯƠN XÀO SẢ ỚT | THEO THỜI GIÁ |
| ẾCH XÀO SẢ ỚT | 59.000 – 69.000đ/phần |
| GÀ XÀO SẢ ỚT | 119.000 – 129.000đ/phần |
| GÀ XÀO GỪNG | 119.000 – 129.000đ/phần |
| VỊT XÀO GỪNG | 79.000 – 89.000đ/phần |
| SƯỜN RAM MẶN | 69.000 – 79.000đ/phần |
| THỊT BA CHỈ XÀO MẮM RUỐC | 59.000 – 69.000đ/phần |
| CÁ MẶN CHƯNG THỊT | 79.000 – 89.000đ/phần |
| CÁ MẶN CHƯNG HỘT VỊT | 79.000 – 89.000đ/phần |
MÓN XÀO |
|
| BÒ XÀO CẢI MẦM | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| BÒ XÀO CẢI RỔ | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| BÒ XÀO CẢI BÓ XÔI | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| BÒ XÀO BÔNG THIÊN LÝ | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| BẮP BÒ XÀO BÔNG THIÊN LÝ | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| BÒ XÀO KHỔ QUA | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| BÒ XÀO CỦ HÀNH | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| MỰC XÀO BÔNG HẸ | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| MỰC XÀO BÔNG CẢI | 69.000 – 79.000đ/dĩa |
| TRỨNG XÀO KHỔ QUA | 29.000 – 35.000đ/dĩa |
| GÀ NƯỚC XÀO BẦU – MƯỚP |
Tính con theo mùa |
| LÒNG GÀ XÀO MƯỚP | 59.000 – 69.000đ/dĩa |
| RAU MUỐNG XÀO TỎI | 29.000 – 35.000đ/dĩa |
| CẢI RỔ XÀO TỎI | 39.000 – 49.000đ/dĩa |
| CẢI BÓ XÔI XÀO TỎI | 39.000 – 49.000đ/dĩa |
CÁC MÓN RAU - TRỨNG |
|
| RAU TẠP TÀNG LUỘC | 29.000 – 35.000đ/dĩa |
| RAU THẬP CẨM LUỘC | 29.000 – 35.000đ/dĩa |
| RAU LANG LUỘC | 29.000 – 35.000đ/dĩa |
| BẮP CẢI LUỘC | 29.000 – 35.000đ/dĩa |
| ĐẬU BẮP LUỘC | 29.000 – 35.000đ/dĩa |
| ĐỌT CHOẠI LUỘC | 29.000 – 35.000đ/dĩa |
| SALAD DẦU GIẤM |
29.000 – 35.000đ/dĩa |
| CẢI MẦM DẦU GIẤM | 29.000 – 35.000đ/dĩa |
| TRỨNG GÀ LUỘC | 6.000 – 7.000đ/trứng |
| TRỨNG VỊT LUỘC | 6.000 – 7.000đ/trứng |
| ẾCH | |
| NƯỚNG MUỐI ỚT | 59.000 – 69.000đ/dĩa |
| CHIÊN BƠ | 59.000 – 69.000đ/dĩa |
| CHIÊN NƯỚC MẮM | 59.000 – 69.000đ/dĩa |
| XÀO CỦ HÀNH | 59.000 – 69.000đ/dĩa |
|
CHUỘT CƠM – CHUỘT CỐNG NHUM |
|
| NƯỚNG MUỐI ỚT | 59.000 – 69.000đ/dĩa |
| CHIÊN SẢ ỚT | 59.000 – 69.000đ/dĩa |
| XÀO RAU RĂM | 59.000 – 69.000đ/dĩa |
| CỐNG NHUM QUAY LU | 89.000 – 99.000đ/con |
| CỐNG NHUM NƯỚNG MUỐI ỚT | 79.000 – 89.000đ/con |
| CUA THỊT – CUA GẠCH | THEO THỜI GIÁ |
|
RANG MUỐI HỒNG KÔNG |
|
|
RANG ME |
|
|
NƯỚNG MỌI |
|
|
HẤP BIA – HẤP NƯỚC DỪA |
|
| CUA ĐÁ | |
|
RANG MUỐI |
|
|
HẤP BIA – HẤP NƯỚC DỪA |
|
| RẮN | THEO THỜI GIÁ |
|
RẮN HỔ HÀNH – RẮN RI VOI - RẮN TRUNG – RẮN BÔNG SÚNG |
|
|
NƯỚNG MỌI |
|
|
NƯỚNG NƯỚC MẮM |
|
|
CHIÊN NƯỚC MẮM |
|
|
HẦM SẢ |
|
| CUA ĐINH – BABA- RÙA | THEO THỜI GIÁ |
|
CUA ĐINH RANG MUỐI |
|
|
CUA ĐINH XÀO LĂN |
|
|
CUA ĐINH NẤU MẺ |
|
|
CUA ĐINH NẤU RƯỢU VANG |
|
| BABA RANG MUỐI | |
| BABA XÀO LĂN | |
|
BABA NẤU MẺ - NẤU RƯỢU VANG |
|
| RÙA RANG MUỐI | |
| RÙA TIỀM THUỐC BẮC | |
| BỒ CÂU | 99.000đ/ con |
|
NƯỚNG MỌI - NƯỚNG MUỐI ỚT |
|
| RÔ TI – KHÌA NƯỚC DỪA | |
| XÀO BẦU – XÀO MƯỚP | |
| NẤU CHÁO ĐẬU XANH | |
| VỊT XIÊM | 429.000 – 469.000đ/con |
| THỊT GIẢ CHỒN – XƯƠNG HẦM MĂNG | |
| DÊ | |
| NƯỚNG MUỐI ỚT |
79.000 – 89.000đ/dĩa |
| NƯỚNG CHAO | 79.000 – 89.000đ/dĩa |
| HẤP SẢ | 79.000 – 89.000đ/dĩa |
| DÊ XỐI SẢ | 79.000 – 89.000đ/dĩa |
| CÀ PHÊ ĐÁ | 12.000 – 13.000đ |
| CÀ PHÊ SỮA ĐÁ | 15.000 – 16.000đ |
| LIPTON ĐÁ | 12.000 – 13.000đ |
| LIPTON SỮA ĐÁ | 15.000 – 16.000đ |
| TRÀ ĐƯỜNG | 8.000 – 9.000đ |
| SỮA TƯƠI | 15.000 – 16.000đ |
| SỮA CHUA ĐÁ | 15.000 – 16.000đ |
| ĐÁ CHANH | 10.000 – 11.000đ |
| DỪA TƯƠI |
15.000 – 16.000đ |
| SINH TỐ | |
| ĐU ĐỦ | 20.000 – 21.000đ |
| XOÀI |
20.000 – 21.000đ |
| SA BÔ | 20.000 – 21.000đ |
| CÀ CHUA |
20.000 – 21.000đ |
| CÀ RỐT | 20.000 – 21.000đ |
| MÍT | 20.000 – 21.000đ |
| NƯỚC ÉP | |
| CAM | 18.000 – 19.000đ |
| ỔI | 18.000 – 19.000đ |
| CÀ CHUA |
18.000 – 19.000đ |
| CÀ RỐT | 18.000 – 19.000đ |
| KHÓM | 18.000 – 19.000đ |
| DỨA | 18.000 – 19.000đ |
| DƯA HẤU | 18.000 – 19.000đ |
| TÁO | 18.000 – 19.000đ |
| LÊ | 18.000 – 19.000đ |
Bản đồ & Liên hệ
Địa chỉ: Hang Duong tourist area, Cai Khe ward, Ninh Kieu dist., Can Tho city, Vietnam Telephone Number: (0710) 248 3939 -
Tọa độ: 10.0398309, 105.7940315