QUÁN GÀ VIỆT
13 Luong Dinh Cua, Cai Khe Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam Telephone Number: (0710) 3768 578 -
Giới thiệu địa điểm
• Giao hàng tận nơi | Có chỗ đậu xe hơi | Có phòng riêng | Có karaoke
Được khai trương vào ngày 22/10/2012, quán Gà Việt là quán ăn chuyên phục vụ các món được làm từ gà vườn với hương vị độc đáo và đặc trưng, mang đậm hương vị miền Tây Nam Bộ.
Điểm đặc sắc của quán là gà được sử dụng toàn bộ đều là gà thả vườn tươi sống nên sau khi gọi món, thời gian chờ có thể hơi lâu nhưng bù lại, bạn sẽ no lòng & thỏa mãn khi thưởng thức hương vị tươi ngon, tinh tế trong từng món ăn. Món ăn của Gà Việt không chỉ tươi mà còn ngon do các bí quyết riêng trong công thức tẩm ướp sẽ cho bạn một cảm giác mới lạ, thanh tao khi thưởng thức.
Đến Gà Việt bạn không nên bỏ qua những món được cho là niềm tự hào của quán như: Lẩu gà chanh ớt, Gà quay lu, Gà nướng muối ớt,... với mức giá bình dân 180.000 VNĐ/ con đủ để no lòng cho nhóm 3-4 khách. Lẩu gà chanh ớt với các loại rau vườn như rau muống, rau nhút, bông so đũa, … đậm chất dẩn dã miền Tây, có vị chua thanh thanh của chanh, cay cay của ớt hiểm, và hương thơm nồng của lá quế sẽ để lại dư vị khó tả. Món Gà Nướng Lu nghe có vẻ quen thuộc, nhưng phải thử mới cảm nhận được nét riêng của Gà Nướng Lu Gà Việt. Thịt gà tươi mềm, da vàng ươm giòn rụm và ngấm đều gia vị, ăn kèm với xôi chiên giòn vừa phải, thơm ngon không hề gây ngấy. Tất cả sẽ cho bạn một trải nghiệm rất riêng chỉ có tại nơi đây.
Không gian quán Gà Việt khá rộng và thoáng mát, phân thành nhiều khu. Khu vực mái vòm chính có diện tích lớn nhất đươc lợp bằng lá, có một sân khấu nhỏ, thích hợp cho những buổi tiệc liên hoan, sinh nhật,... Đối với những nhóm khách nhỏ muốn có một không gian riêng tư thì có thể ngồi trong những chiếc tum ("tum" theo cách gọi của người địa phương chỉ những chiếc chòi mái lợp bằng mái lá). Quán cũng có sẵn dãy phòng lạnh được trang bị dàn karaoke nhằm phục vụ tối đa nhu cầu giải trí của thực khách.
【anan vietnam】
Địa chỉ: 13 Lương Định Của, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, tp Cần Thơ, Việt Nam
Điện Thoại: (0710) 3768 578 - Fax:
Trang Web: hiện chưa có
E-mail:
Giờ mở cửa: 10:00 ~ 23:00
Ngày nghỉ định kỳ: Không có ngày nghỉ
Giá bình quân / người: 100.000 ~ 300.000 (VND)
Chấp nhận thanh toán thẻ: Chưa áp dụng
Ngoại ngữ khả dụng: Tiếng Việt
Sức chứa: 200~300
Chỗ đậu xe: Có (miễn phí)
Giao hàng: Có
Thực đơn
| KHAI VỊ | |
| KHOAI TÂY CHIÊN | 25.000 VND/ DĨA |
| ĐẬU HỦ CHIÊN XẢ | 25.000 VND/ DĨA |
| ĐẬU HỦ CHIÊN GIÒN | 25.000 VND/ DĨA |
| ĐẬU HỦ TRỨNG CHIÊN | 30.000 VND/ DĨA |
| KHOAI TÂY LUỘC | 30.000 VND/ DĨA |
| KHOAI TÂY ĐÚT LÒ |
35.000 VND/ DĨA |
| SOUP | |
| SOUP MĂNG TÂY CUA | 15.000 VND/ CHÉN |
| SOUP HẢI SẢN | 15.000 VND/ CHÉN |
| SOUP TÔM | 15.000 VND/ CHÉN |
| SOUP BẮP CUA | 15.000 VND/ CHÉN |
| SOUP NẤM TUYẾT |
15.000 VND/ CHÉN |
| GỎI | |
| GỎI XOÀI KHÔ LÓC | 55.000 VND/ DĨA |
| GỎI XOÀI KHÔ SẶC | 55.000 VND/ DĨA |
| GỎI SẦU ĐÂU KHÔ SẶC | 65.000 VND/ DĨA |
| GỎI SẦU ĐÂU KHÔ LÓC | 65.000 VND/ DĨA |
| GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT | 65.000 VND/ DĨA |
| GỎI BỒN BỒN TÔM THỊT | 65.000 VND/ DĨA |
| GỎI BỒN BỒN HẢI SẢN | 65.000 VND/ DĨA |
| CÁC MÓN GÀ | ||
| GÀ LUỘC | 180.000 VND/ CON | |
| GÀ CHÁO GỎI | 180.000 VND/ CON | |
| GÀ HẤP HÈM | 180.000 VND/ CON | |
| GÀ HẤP TỎI | 180.000 VND/ CON | |
| GÀ HẤP CẢI XANH | 180.000 VND/ CON | |
| GÀ HẤP LÁ CHANH | 180.000 VND/ CON | |
| GÀ HẤP MUỐI | 180.000 VND/ CON | |
| GÀ NƯỚNG ĐẤT SÉT | 180.000 VND/ CON | |
| GÀ NƯỚNG MUỐI ỚT | 180.000 VND/ CON | |
| GÀ QUAY LU | 180.000 VND/ CON | |
| GÀ QUAY NƯỚC MẮM | 180.000 VND/ CON | |
| GÀ RANG MUỐI CUNG ĐÌNH |
180.000 VND/ CON | |
| ĐẶC BIỆT | ||
| GÀ MÁI DẦU LUỘC - GỎI RAU LANG | 150.000 VND/ KG | |
| GÀ NẤU CHUA CAY | 180.000 VND/ LẨU | |
| GÀ CỰA HẦM SẢ | 110.000 VND/ LẨU | |
| GÀ CỰA NẤU CHUA CAY | 110.000 VND/ LẨU | |
| GÀ CỰA NƯỚNG SẢ ĐẬU RỒNG |
75.000 VND/ PHẦN | |
| CÁNH GÀ | ||
| CHIÊN NƯỚC MẮM | 50.000 VND/ PHẦN | |
| CHIÊN MUỐI ỚT | 50.000 VND/ PHẦN | |
| CHIÊN BƠ | 50.000 VND/ PHẦN | |
| PHAO CÂU GÀ | ||
| CHIÊN NƯỚC MẮM | 45.000 VND/ PHẦN | |
| NƯỚNG MUỐI ỚT | 45.000 VND/ PHẦN | |
| CÁC MÓN CÁ | ||
| CÁ CHẺM | ||
| CHƯNG TƯƠNG | 65.000 VND/ PHẦN | |
| HẤP BÚN NẤM | 65.000 VND/ PHẦN | |
| HẤP TÀO XÌ | 65.000 VND/ PHẦN | |
| CHIÊN XỐT CHANH | 65.000 VND/ PHẦN | |
| CÁ LĂNG | ||
| NƯỚNG MUỐI ỚT | THEO THỜI GIÁ | |
| NƯỚNG MỌI | THEO THỜI GIÁ | |
| CÁ DIÊU HỒNG | ||
| CHIÊN XÙ | 75.000 VND/ CON | |
| CHIÊN SỐT CÀ | 75.000 VND/ CON | |
| NƯỚNG MUỐI ỚT | 75.000 VND/ CON | |
| NƯỚNG GIẤY BẠC | 75.000 VND/ CON | |
| HẤP BÚN NẤM | 85.000 VND/ CON | |
| CHƯNG TƯƠNG | 85.000 VND/ CON | |
| NẤU NGÓT | 85.000 VND/ CON | |
| CÁ NGÁT | ||
| NƯỚNG LÁ CHANH | 65.000 VND/ CON | |
| NƯỚNG MỌI | 65.000 VND/ CON | |
| NƯỚNG MUỐI ỚT | 65.000 VND/ CON | |
| CÁ KÈO | ||
| NƯỚNG MỌI | 55.000 VND/ CON | |
| NƯỚNG MUỐI ỚT | 55.000 VND/ CON | |
| CHIÊN GIÒN | 55.000 VND/ CON | |
| CUỐN BÁNH TRÁNG CHIÊN GIÒN | 55.000 VND/ CON | |
| CÁ LÓC | ||
| NƯỚNG TRUI | 80.000 VND/ CON | |
| CHIÊN XÙ | 80.000 VND/ CON | |
| HẤP BẦU | 80.000 VND/ CON | |
| TỨ QUÍ | 140.000 VND/ CON | |
| CÁ RÔ | ||
| NƯỚNG LÁ CHUỐI | 18.000 VND/ CON | |
| NƯỚNG MỌI | 18.000 VND/ CON | |
| RANG MUỐI | 18.000 VND/ CON | |
| CHIÊN XÙ | 18.000 VND/ CON | |
| CÁ ĐUỐI | ||
| NƯỚNG MUỐI ỚT | 55.000 VND/ DĨA | |
| CHIÊN SẢ | 55.000 VND/ DĨA | |
| HẤP BẮP CHUỐI | 65.000 VND/ DĨA | |
| CÁ TRỨNG NHẬT | ||
| NƯỚNG MỌI | 55.000 VND/ DĨA | |
| NƯỚNG MUỐI ỚT | 55.000 VND/ DĨA | |
| CHIÊN GIÒN | 55.000 VND/ DĨA | |
| CHIÊN NƯỚC MẮM | 55.000 VND/ DĨA | |
| CÁ BÒ DA | ||
| NƯỚNG MỌI | THEO THỜI GIÁ | |
| NƯỚNG MUỐI ỚT | THEO THỜI GIÁ | |
| NƯỚNG GIỀNG MẺ |
THEO THỜI GIÁ | |
| LƯƠN | ||
| XÀO LĂN | THEO THỜI GIÁ | |
| CHIÊN GIÒN | THEO THỜI GIÁ | |
| UM RAU NGỔ | THEO THỜI GIÁ | |
| NƯỚNG LÈO |
THEO THỜI GIÁ | |
| ẾCH | ||
| CHIÊN GIÒN | 55.000 VND/ DĨA | |
| CHIÊN NƯỚC MẮM | 55.000 VND/ DĨA | |
| CHIÊN BƠ | 55.000 VND/ DĨA | |
| NƯỚNG MỌI | 55.000 VND/ DĨA | |
| NƯỚNG MUỐI ỚT | 55.000 VND/ DĨA | |
| XÀO LĂN | 75.000 VND/ DĨA | |
| GỎI ẾCH CỦ HÀNH | 65.000 VND/ DĨA | |
| GỎI ẾCH BẮP CHUỐI | 65.000 VND/ DĨA | |
| TÔM | ||
| TÔM SÚ | ||
| NƯỚNG XIÊN | 65.000 VND | |
| NƯỚNG MUÔI ỚT | 65.000 VND | |
| RANG MUỐI HONG KONG | 65.000 VND | |
| HẤP BIA | 65.000 VND | |
| LUỘC NƯỚC DỪA | 65.000 VND | |
| TÔM SÔNG | THEO THỜI GIÁ | |
| TÁI MÙ TẠC | ||
| RANG MUỐI HONG KONG | ||
| HẤP BIA | ||
| LUỘC NƯỚC DỪA | ||
| NƯỚNG MỌI | ||
| NƯỚNG MUỐI ỚT |
||
| SÒ | ||
| RANG MUỐI | 45.000 VND/ DĨA | |
| RANG ME | 45.000 VND/ DĨA | |
| NƯỚNG MỌI | 45.000 VND/ DĨA | |
| XÀO RAU RĂM | 45.000 VND/ DĨA | |
| XÀO MỠ | 45.000 VND/ DĨA | |
| RANG TUYẾT | 45.000 VND/ DĨA | |
| GỎI SÒ | 55.000 VND/ DĨA | |
| CHÁO SÒ |
80.000 VND/ PHẦN | |
| ỐC | ||
| ỐC BƯƠU | ||
| NƯỚNG TIÊU | 35.000 VND/ DĨA | |
| HẤP TIÊU | 35.000 VND/ DĨA | |
| LUỘCSẢ | 35.000 VND/ DĨA | |
| LẨU ỐC NẤU CHUỐI | 75.000 VND/ LẨU | |
| ỐC GẠO | ||
| LUỘC SẢ | 30.000 VND/ DĨA | |
| RANG MUỐI |
30.000 VND/ DĨA | |
| CÀNG CUA | ||
| RANG TUYẾT | 75.000 VND/ DĨA | |
| RANG MUỐI ỚT | 75.000 VND/ DĨA | |
| RANG ME | 75.000 VND/ DĨA | |
| LUỘC SẢ |
75.000 VND/ DĨA | |
| MỰC | ||
| MỰC NƯỚNG CHAO | 65.000 VND/ DĨA | |
| MỰC NƯỚNG SA TẾ | 65.000 VND/ DĨA | |
| MỰC NƯỚNG MUỐI ỚT | 65.000 VND/ DĨA | |
| MỰC CHIÊN GIÒN | 65.000 VND/ DĨA | |
| MỰC HẤP GỪNG | 65.000 VND/ DĨA | |
| MỰC XÀO CHUA NGỌT | 65.000 VND/ DĨA | |
| MỰC XÀO THẬP CẨM | 65.000 VND/ DĨA | |
| MỰC NHÚNG NƯỚC DỪA | 65.000 VND/ DĨA | |
| MỰC MỘT NẮNG NƯỚNG MỌI | 65.000 VND/ DĨA | |
| MỰC MỘT NẮNG NƯỚNG MUỐI ỚT | 65.000 VND/ DĨA | |
| CƠM | |
| CƠM TRẮNG | 15.000 VND |
| CƠM CHIÊ TỎI | 30.000 VND |
| CƠM CHIÊN CÁ MẶN | 50.000 VND |
| CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU | 50.000 VND |
| CƠM CHIÊN HẢI SẢN | 50.000 VND |
| CƠM XÀO THẬP CẨM | 55.000 VND |
| CƠM XÀO HẢI SẢN | 55.000 VND |
| CƠM RANG GIÒN HONG KONG | 55.000 VND |
| CƠM CHÁY | 25.000 VND |
| CƠM CHÁY, KHO QUẸT |
45.000 VND |
| CÁC MÓN LẨU | |
| LẨU CÁ NGÁT NẤU ME | 95.000 VND/ LẨU |
| LẨU CÁ NGÁT NẤU MẺ | 95.000 VND/ LẨU |
| LẨU CÁ NGÁT NẤU MĂNG CHUA | 95.000 VND/ LẨU |
| LẨU CÁ LĂNG NẤU MẺ | TÍNH THEO THỜI GIÁ |
| LẨU CÁ LĂNG NẤU MẮNG CHUA | TÍNH THEO THỜI GIÁ |
| LẨU CÁ RÔ NẤU MẺ/ ME | 95.000 VND/ LẨU |
| LẨU CÁ LÓC NẤU MẺ/ ME | 95.000 VND/ LẨU |
| LẨU CÁ KÈO NẤU MẺ/ ME | 95.000 VND/ LẨU |
| LẨU CÁ KÈO NẤU LÁ GAING | 95.000 VND/ LẨU |
| LẨU LƯƠN NẤU MẺ/ ME | 95.000 VND/ LẨU |
| LẨU HOA ĐỒNG NỘI | 95.000 VND/ LẨU |
| LẨU HẢI SẢN | 95.000 VND/ LẨU |
| LẨU THÁI | 95.000 VND/ LẨU |
| LẨU NẤM HẢI SẢN | 95.000 VND/ LẨU |
| LẨU HẢI SẢN CUA ĐỒNG | 95.000 VND/ LẨU |
| LẨU KHỔ QUA CHẢ CÁ | 95.000 VND/ LẨU |
| CÁC MÓN MẶN | ||
| TÔM KHO TÀU | TÍNH KG | |
| LƯƠN XÀO XẢ ỚT | 65.000 VND/ DĨA | |
| TÔM SÚ RAM MẶN | 60.000 VND/ DĨA | |
| CÁ KÈO KHO TIÊU | 45.000 VND/ DĨA | |
| CÁ KHÔ KHO TỘ | 40.000 VND/ DĨA | |
| SƯỜN RAM MẶN |
55.000 VND/ DĨA | |
| CÁC MÓN XÀO | ||
| MÌ XÀO HẢI SẢN | 65.000 VND/ DĨA | |
| MÌ XÀO THẬP CẨM | 65.000 VND/ DĨA | |
| MÌ XÀO TÔM | 65.000 VND/ DĨA | |
| MÌ XÀO GIÒN | 65.000 VND/ DĨA | |
| BÚN GẠO XÀO SINGAPORE | 65.000 VND/ DĨA | |
| BÚN GẠO XÀO TÔM |
65.000 VND/ DĨA | |
| BÒ | ||
| CHIÊN GIÒN | 65.000 VND/ DĨA | |
| TÁI CHNAH | 65.000 VND/ DĨA | |
| LÚC LẮC KHOAI TÂY | 65.000 VND/ DĨA | |
| BÍT TẾT KHOAI TÂY | 65.000 VND/ DĨA | |
| BÓP THẤU | 65.000 VND/ DĨA | |
| QUANH LỬA HỒNG | 85.000 VND/ DĨA | |
| GỎI BÒ ĐỒNG NỘI | 75.000 VND/ DĨA | |
| NƯỚNG SA TẾ | 65.000 VND/ DĨA | |
| XÀO KHỔ QUA | 65.000 VND/ DĨA | |
| LĂN HẠT DƯA CHIÊN GIÒN | 65.000 VND/ DĨA | |
| BẮP BÒ | ||
| NƯỚNG MẮM NHĨ | 65.000 VND/ DĨA | |
| NƯỚNG MỌI | 65.000 VND/ DĨA | |
| NƯỚNG SA TẾ | 65.000 VND/ DĨA | |
| XÀO CẢI MẦM | 65.000 VND/ DĨA | |
| HẤP GỪNG | 65.000 VND/ DĨA | |
| LẨU BẮP BÒ NẤU MẺ |
65.000 VND/ LẨU | |
| HEO | ||
| SƯỜN HEO | ||
| NƯỚNG MUỐI ỚT | 65.000 VND/ DĨA | |
| NƯỚNG SẢ | 65.000 VND/ DĨA | |
| SƯỜN NON SỐT CHUA CAY | 65.000 VND/ DĨA | |
| SƯỜN CHÌA NƯỚNG | 35.000 VND/ DĨA | |
| SƯỜN NẤU DƯA CẢI | 65.000 VND/ DĨA | |
| CẬT HEO | ||
| NƯỚNG MỌI | 65.000 VND/ DĨA | |
| LUỘC TRÀ |
65.000 VND/ DĨA | |
| CHUỘT | ||
| NƯỚNG MỌI | 55.000 VND/ DĨA | |
| NƯỚNG MUỐI ỚT | 55.000 VND/ DĨA | |
| XÀO RAU RĂM | 55.000 VND/ DĨA | |
| CHIÊN NƯỚC MẮM | 55.000 VND/ DĨA | |
| CHIÊN XOÀI BẰM | 55.000 VND/ DĨA | |
Bản đồ & Liên hệ
Địa chỉ: 13 Luong Dinh Cua, Cai Khe Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam Telephone Number: (0710) 3768 578 -
Tọa độ: 10.0437016, 105.7873626