CANDLE CAFE
92 Tran Huy Lieu st., Ward 15., Phu Nhuan Dist., HCMC, Vietnam Telephone Number: (+84 8) 62539 777 -
About the venue
【anan vietnam】
Address: 92 Tran Huy Lieu st., Ward 15., Phu Nhuan Dist., HCMC, Vietnam
Telephone Number: (+84 8) 62539 777 - Fax:
Website: https://www.facebook.com/pages/Candle-Coffee/353150864805425
E-mail: [email protected]
Opening Hours: 6:30 - 23:30
Days Closed: None
Average Price (per person): 50.000 ~ 100.000 (VND)
Credit Card: Not applicable
Available Languages: Vietnamese, English
Capacity: 300~500
Parking: Free Parking
Delivery: No
Menu
- COFFEE
- BEWAREWATER
- OE SMOOTHES - JUICE
- COCKTAILS - MOCTAILS
- SANDWICH BREAD - TASTE
- FRIED RICE - NOODLES
| COFFEE | |
| BLACK COFFEE - ICE | 35,000 vnd |
| HOT MILK COFFEE - STONE | 39,000 vnd |
| HOT SILVER SILVER - STONE | 39,000 vnd |
| CAFE KEM | 55,000 vnd |
| CAFE BAILEYS | 65,000 vnd |
| CAFE RHUM | 65,000 vnd |
| HOT CACAO - STONE | 42,000 vnd |
| HOT MILK COCOA - STONE | 46,000 vnd |
| HOT CHOCOLATE - STONE | 42,000 vnd |
| HOT MILK CHOCOLATE - ROCK | 46,000 vnd |
| FRESH MILK | 38,000 vnd |
| SILKING MILK (condensed milk, fresh milk, ice cream) | 55,000 vnd |
TEA |
|
| HOT LIPTON - STONE | 38,000 vnd |
| MILK LIPTON | 42,000 vnd |
| LIPTON HAWAII | 42,000 vnd |
| PINK QUARTZ LEMON TEA | 38,000 vnd |
| KIWI LUIN TEA | 38,000 vnd |
| FRUIT JELLY TEA | 38,000 vnd |
| FRESH GINGER TEA | 38,000 vnd |
| ROMANTIC TEA | 42,000 vnd |
| MILK TEA | |
| STRAWBERRY MILK TEA | 38.000 vnd |
| POTATO MILK TEA | 38.000 vnd |
| KIWI MILK TEA | 38.000 vnd |
| FRUIT MILK TEA | 38.000 vnd |
| CASH MILK TEA | 38.000 vnd |
| BEWAREWATER | |
| LEMORROW STONE | 38,000 vnd |
| SALT LEMON | 38,000 vnd |
| LEMON LEMON WIRE | 38,000 vnd |
| SODA CHANH | 38,000 vnd |
| STONE ME | 38,000 vnd |
| MILK ME | 48,000 vnd |
| SALT LEMON SODA | 42,000 vnd |
| CHICKEN MILK SODA | 48,000 vnd |
| Italian SODA (soda, kiwi, cream) | 48,000 vnd |
| SQUEEZED CAM | 45,000 vnd |
| MILK CAM | 49,000 vnd |
| HONEY ORANGE | 52,000 vnd |
| FRESH COCONUT | 38,000 vnd |
| COCONUT CONGESTION | 38,000 vnd |
|
|
|
| YAOURT STONE | 38,000 vnd |
| YAOURT FRUIT | 48,000 vnd |
| FRESH BRIDE YAOURT | 58,000 vnd |
| YAOURT SHAKES/GRAY | 55,000 vnd |
| YAOURT SOTGREEN | 55,000 vnd |
| YAOURT MANGORAS | 55,000 vnd |
FRUIT |
|
| SMALL DISH FRUIT | 55,000 vnd |
| LARGE DISH FRUIT | 85,000 vnd |
| SMOOTHIES | |
| SPECIAL SMOOTHIE "CANDLE" | 57,000 vnd |
| BUTTER SMOOTHIE | 57,000 vnd |
| BUTTER BEAMS | 57,000 vnd |
| STRAWFRIEAL SMOOTHIE | 57,000 vnd |
|
PEARL STRAWBERRY |
52,000 vnd |
| SEED SMOOTHIES | 52,000 vnd |
| COCONUT SMOOTHIE | 52,000 vnd |
| PRAYER SMOOTHIE | 52,000 vnd |
| SHEET OF SAPOCHE | 52,000 vnd |
| MANGOROZER SMOOTHIE | 52,000 vnd |
| POTATOOM SMOOTHIE | 52,000 vnd |
| SMOOTHIE CHAH WIRE | 52,000 vnd |
JUICE |
|
| FRESH STRAWBERRIES FORCED | 55,000 vnd |
| PRESSED GRAPEFRUIT | 49,000 vnd |
| FRAGRANT FORCE | 49,000 vnd |
| WATERPROOFING WATERPROOF | 49,000 vnd |
| PRESSURE | 49,000 vnd |
| PRESSING TOMATOES | 49,000 vnd |
| CARROT FLUID | 49,000 vnd |
| YESC FORCE | 49,000 vnd |
| PROXIPTION 3C (lace-orange - carrot) | 55,000 vnd |
|
3D fined (pineapple - coconut - strawberry) |
55,000 vnd |
| PRESSING THE MIXED | 55,000 vnd |
| Un-ice sugar-free drink plus 10,000 vnd/spices | |
VEGETABLE JUICE |
|
| SQUASH - LEMON PRESS | 50,000 vnd |
| SQUASH - AROMA | 50,000 vnd |
| MYSTERIOUS - CAM | 50,000 vnd |
| CARROT - TUBER | 50,000 vnd |
| TUBERGEN - LEMON WIRE | 50,000 vnd |
| CUCUMBER - LEMON PRESS - SILVER SYSTEM | 50,000 vnd |
| COCKTAILS | |
| LONG ISLAND ICED TEA | 67,000 vnd |
| I LOVE YOU | 67,000 vnd |
| MARGARITA | 67,000 vnd |
| BLUE MARGARITA | 67,000 vnd |
| BLUE LAGOON | 67,000 vnd |
| GRASSHOPPER | 67,000 vnd |
| TEQUILA SUNRISE | 67,000 vnd |
| PINACOLADA | 67,000 vnd |
| B52/ B53/ B54 | 67,000 vnd |
MOCKTAILS |
|
| VIRGIN PINACOLADA | 57,000 vnd |
| PUSSY FOOT | 57,000 vnd |
| SHIRLEY TEMPLE | 57,000 vnd |
| PINK KISS | 57,000 vnd |
| COOL DAY | 57,000 vnd |
| HONEY LOVE | 57,000 vnd |
| SANDWICH | |
| COOL MEAT SANDWICH - CHEESE | 55,000 vnd |
| SPECIAL SANDWICH | 58,000 vnd |
| SANDWICH FISH ACHATING WITH MAYONAISE FEVER | 58,000 vnd |
| SPECIAL BROWN BREAD (pig, chicken, egg, etc.) | 58,000 vnd |
| FRENCH BROWN BREAD | 58,000 vnd |
POST |
|
| SEAFOOD SOUP | 34,000 vnd |
| CRAB MUSHROOM SOUP | 34,000 vnd |
| CYSTAURUS RUBBER | 34,000 vnd |
SALAD |
|
| SALAD CERVICAL | 55,000 vnd |
| TUNA SALAD | 68,000 vnd |
| RUSSIAN SALAD | 55,000 vnd |
| BACON SALAD, CROUTON, CHEESE, SALTY FISH | 55,000 vnd |
| SEAFORT SALAD | 55,000 vnd |
| GARLIC BREAD | 55,000 vnd |
| CHIEN'S CHIPS | 34,000 vnd |
| VIETNAM CHI JUNK (crawling tank, grilled coin) | 59,000 vnd |
| CRUNCHY FRIED SQUID | 75,000 vnd |
| CRUNCHY FRIED POWDER ROLLER | 75,000 vnd |
| FRIED SHRIMP ROLLER | 75,000 vnd |
| GRILLED POTATO SHELL WITH STORM STORM MEAT AND CHEESE | 75,000 vnd |
| FRYING RICE | |
| FRIED RICE WITH MUSHROOMS & TOMATOES | 55,000 vnd |
| FRIED RICE WITH DRY GRAPES, ORCHIDS & BUTTER | 55,000 vnd |
| FALSE RICE WITH CHICKEN, NETHERLANDS, RED PEPPER | 55,000 vnd |
| FALSE RICE WITH CHICKEN MEAT, SHRIMP, PORK, GREEN PEPPER, ONION | 55,000 vnd |
| FALSE RICE WITH CHICKEN MEAT, SHRIMP, CHILI MIX, OPAL EGGS | 55,000 vnd |
| FRIED RICE WITH SHRIMP, GREEN PEPPER, ONION, SPICY PEPPER | 55,000 vnd |
| FALSE RICE WITH SHRIMP, INK, CHICKEN AND OPAL EGG | 55,000 vnd |
| SEAFOOD FRYER RICE | 55,000 vnd |
| SALTY FISH FRYING RICE | 55,000 vnd |
| HAND-HELD FRIED RICE | 55,000 vnd |
| FRIED RICE WITH COOL CHICKEN THIGHS | 65,000 vnd |
| CRAB FRYING RICE | 65,000 vnd |
STIR-FRYING NOODLES |
|
| SINGAPORE STIR-FRIED NOSE | 59,000 vnd |
| THE STYLE STYLE SNUBOARD | 59,000 vnd |
| DIVERSE FRIED WITH SEAFOOD | 59,000 vnd |
| NUI STIR-FERENCE | 59,000 vnd |
| DIVERSE SURGERY | 65,000 vnd |
| COW STIR-FRIED PACKING FORMAT | 59,000 vnd |
| SEAFOOD STIR-FRIGHTEDNESS | 59,000 vnd |
| ME GORENG (Stir-fried noodles with shrimp, chicken and samba) | 59,000 vnd |
NOI ITALY |
|
| NOI THE BO-IN-LAW | 55,000 vnd |
| SEAFORTAL ITALY NOODLES | 59,000 vnd |
| NORTH KEEP MILK CREAM | 65,000 vnd |
| ITALIAN NOODLES WITH JAMBON, PARMESAN CHEESE | 65,000 vnd |
Map & Contact
Address: 92 Tran Huy Lieu st., Ward 15., Phu Nhuan Dist., HCMC, Vietnam Telephone Number: (+84 8) 62539 777 -
Coordinates: 10.7956987, 106.6778441